| Data | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | amaryllis ( 3247 pt ) | La Gnu Team ( 2816 pt ) | Senz'Aldo ( 2275 pt ) |
| 16/10/2025 | b ( 1683 pt ) | d ( -749 pt ) | a ( -2489 pt ) |
| 17/07/2025 | io ( 0 pt ) | ( pt ) | ( pt ) |
| 29/05/2025 | interista si nasce ( 2264 pt ) | ti scruto lo scroto ( -457 pt ) | pienone ( -912 pt ) |
| 15/05/2025 | I Pecos ( 3219 pt ) | Loris Batacchi ( 3044 pt ) | Jesse Pinkman ( 2668 pt ) |
| 08/05/2025 | capelli di marciniak ( 5106 pt ) | vengo dalla califoggia ( 3872 pt ) | Testafralenuvole ( 3695 pt ) |
| 01/05/2025 | La Gnu Team ( 3675 pt ) | UNO QUI ( 3645 pt ) | I Birbi ( 3576 pt ) |
| 24/04/2025 | I Birbi ( 3462 pt ) | La Gnu Team ( 3046 pt ) | Aldo Biondo ( 2777 pt ) |
| 17/04/2025 | due uomini e un negroni ( 4045 pt ) | I Pecos ( 3600 pt ) | stranger scimmie ( 3580 pt ) |
| 10/04/2025 | let's guelle ( 3327 pt ) | Traiano? ( 2686 pt ) | PierSilvio ( 1799 pt ) |
| 27/03/2025 | I Birbi ( 2487 pt ) | ve rompo r cu ( 2341 pt ) | I Pecos ( 2146 pt ) |
| 20/03/2025 | due uomini e un negroni ( 4937 pt ) | I Pecos ( 3505 pt ) | Menzz ( 3236 pt ) |
| 13/03/2025 | aldo biondo ( 3368 pt ) | stupide sexy scimmie ( 2550 pt ) | iFans <3 ( 2048 pt ) |
| 06/03/2025 | I Birbi ( 2590 pt ) | vinco io ( 2522 pt ) | Alien Gambit ( 2333 pt ) |
| 27/02/2025 | scimmie eccetera eccetera ( 2325 pt ) | Siamo nati ad Agosto ( 1685 pt ) | poliposition ( 1330 pt ) |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.