Data | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
---|---|---|---|
26/12/2024 | I Pecos ( 5075 pt ) | Belli nnerti ( 5012 pt ) | draghillo ( 4701 pt ) |
19/12/2024 | Dino Sauri ( 2862 pt ) | tedimc ( 2658 pt ) | cupra ( 2555 pt ) |
12/12/2024 | beati gli ultimi... ( 3464 pt ) | I Birbi ( 2884 pt ) | Obiettivo 2° posto ( 2748 pt ) |
05/12/2024 | Nipaaaahhhh ( 2498 pt ) | T-REX ( 1191 pt ) | I Birbi ( 861 pt ) |
28/11/2024 | Rachy ( 4114 pt ) | Vincent ( 3709 pt ) | I Pecos ( 3607 pt ) |
21/11/2024 | Orca l'oca ( 1997 pt ) | Bruciate Piltover ( 1322 pt ) | Dino Sauri ( 821 pt ) |
14/11/2024 | sexy e aitante ( 4680 pt ) | La crudaiola ( 4495 pt ) | I Birbi ( 4438 pt ) |
07/11/2024 | King Maikol ( 3745 pt ) | trolls ( 3255 pt ) | Dino Sauri ( 2342 pt ) |
24/10/2024 | Dino Sauri ( 3891 pt ) | La Gnu Team ( 3056 pt ) | I Birbi ( 2654 pt ) |
17/10/2024 | I Pecos ( 3024 pt ) | Sacri ( 2745 pt ) | I Birbi ( 2488 pt ) |
10/10/2024 | perdo pure stavolta ( 3633 pt ) | B-Komachi ( 1956 pt ) | Dino Sauri ( 1301 pt ) |
03/10/2024 | Tatí ( 1463 pt ) | Alelab Nails Sam ( 949 pt ) | Maikol ( 642 pt ) |
09/05/2024 | rompoilculoapecos ( 3288 pt ) | B-Komachi ( 1912 pt ) | i munghi ( 206 pt ) |
02/05/2024 | vincero ( 2940 pt ) | Alex pozzi perde ( 2421 pt ) | I Birbi ( 1883 pt ) |
25/04/2024 | famoso porco ( 4073 pt ) | UNO QUI ( 3389 pt ) | Gli smandrappati ( 3214 pt ) |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.