Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
10/10/2024 | Strapark | 2° | 1° | 1° | 3° | - | 2° | 29 | 12 | 3 | 0.020s | 10.569s | 1.211s |
09/05/2024 | Strapark | 4° | 1° | 1° | 1° | - | 2° | 33 | 7 | 3 | 0.027s | 7.085s | 0.686s |
25/04/2024 | Strapark | 3° | 2° | 4° | 4° | - | - | 26 | 9 | 4 | 0.027s | 4.380s | 0.628s |
18/04/2024 | Strapark | 3° | 5° | 6° | 5° | - | - | 26 | 11 | 2 | 0.033s | 4.944s | 1.006s |
11/04/2024 | Strapark | 2° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | 36 | 6 | 2 | 0.020s | 7.890s | 1.417s |
11/04/2024 | Strapark | - | - | - | - | - | 2° | 4 | 0 | 3 | 0.036s | 1.146s | 0.555s |
04/04/2024 | Strapark | 5° | 5° | 1° | 4° | - | 5° | 28 | 10 | 6 | 0.020s | 8.401s | 1.361s |
28/03/2024 | Strapark | 10° | 2° | 2° | 1° | - | 1° | 31 | 8 | 5 | 0.019s | 7.922s | 0.974s |
07/03/2024 | Strapark | 1° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | 33 | 6 | 5 | 0.021s | 8.599s | 1.339s |
29/02/2024 | Strapark | 6° | 2° | 2° | 3° | - | 5° | 33 | 5 | 6 | 0.020s | 7.537s | 1.262s |
22/02/2024 | Altro | 1° | 5° | 6° | 5° | - | - | 27 | 10 | 2 | 0.033s | 4.614s | 1.133s |
08/02/2024 | Altro | 1° | 12° | 7° | 2° | - | 1° | 30 | 10 | 4 | 0.052s | 7.889s | 1.577s |
11/01/2024 | Strapark | 2° | 7° | 1° | 1° | - | 3° | 35 | 5 | 4 | 0.020s | 8.783s | 1.169s |
04/01/2024 | Strapark | 3° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | 36 | 10 | 6 | 0.022s | 6.689s | 1.399s |
18/12/2019 | Strapark | - | - | - | - | - | 1° | 16 | 2 | 6 | 0.051s | 4.072s | 1.270s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.