Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
10/10/2024 Strapark - 29 12 3 0.020s 10.569s 1.211s
09/05/2024 Strapark - 33 7 3 0.027s 7.085s 0.686s
25/04/2024 Strapark - - 26 9 4 0.027s 4.380s 0.628s
18/04/2024 Strapark - - 26 11 2 0.033s 4.944s 1.006s
11/04/2024 Strapark - 36 6 2 0.020s 7.890s 1.417s
11/04/2024 Strapark - - - - - 4 0 3 0.036s 1.146s 0.555s
04/04/2024 Strapark - 28 10 6 0.020s 8.401s 1.361s
28/03/2024 Strapark 10° - 31 8 5 0.019s 7.922s 0.974s
07/03/2024 Strapark - 33 6 5 0.021s 8.599s 1.339s
29/02/2024 Strapark - 33 5 6 0.020s 7.537s 1.262s
22/02/2024 Altro - - 27 10 2 0.033s 4.614s 1.133s
08/02/2024 Altro 12° - 30 10 4 0.052s 7.889s 1.577s
11/01/2024 Strapark - 35 5 4 0.020s 8.783s 1.169s
04/01/2024 Strapark - 36 10 6 0.022s 6.689s 1.399s
18/12/2019 Strapark - - - - - 16 2 6 0.051s 4.072s 1.270s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.