Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
18/02/2020 | Gasoline | 10° | 1° | 12° | 11° | - | 4° | 20 | 17 | 7 | 0.033s | 10.877s | 1.700s |
11/02/2020 | Gasoline | 15° | 10° | 16° | 7° | - | - | 18 | 14 | 7 | 0.035s | 3.987s | 1.215s |
04/02/2020 | Gasoline | 8° | 1° | 12° | 13° | - | 5° | 26 | 13 | 5 | 0.045s | 9.703s | 2.415s |
28/01/2020 | Gasoline | 13° | 4° | 1° | 15° | - | 3° | 28 | 11 | 5 | 0.043s | 12.980s | 1.898s |
21/01/2020 | Gasoline | 9° | 14° | 1° | 9° | - | 8° | 22 | 14 | 6 | 0.033s | 9.283s | 1.866s |
07/01/2020 | Gasoline | 5° | 2° | 12° | 12° | - | 7° | 25 | 13 | 5 | 0.026s | 5.260s | 1.964s |
17/12/2019 | Gasoline | 8° | 5° | 2° | 13° | - | 6° | 24 | 11 | 9 | 0.038s | 10.019s | 1.806s |
10/12/2019 | Gasoline | 10° | 3° | 8° | 5° | - | - | 27 | 6 | 6 | 0.069s | 2.969s | 1.001s |
03/12/2019 | Gasoline | 11° | 12° | 4° | 13° | - | 3° | 22 | 14 | 8 | 0.025s | 13.665s | 2.091s |
19/11/2019 | Gasoline | 11° | 11° | 13° | 3° | - | 5° | 24 | 14 | 6 | 0.029s | 8.753s | 1.587s |
12/11/2019 | Gasoline | 10° | 8° | 7° | 2° | - | 1° | 29 | 9 | 6 | 0.027s | 7.455s | 1.491s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.