Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
22/07/2022 | GABBIANO | - | - | - | - | - | 1° | 0 | 0 | 1 | 50.000s | 0.000s | 0.000s |
21/11/2019 | Bar centrale ESANATOGLIA | 2° | 4° | 4° | 1° | - | 1° | 28 | 11 | 5 | 0.033s | 15.799s | 1.718s |
28/08/2019 | The Village | - | - | - | - | - | 2° | 1 | 4 | 1 | 4.022s | 4.022s | 4.022s |
20/02/2019 | Strapark | 10° | 2° | 10° | 7° | - | 2° | 24 | 16 | 4 | 0.009s | 8.887s | 1.231s |
04/10/2017 | Locale di test | 24° | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 50.000s | 0.000s | 0.000s |
14/04/2016 | Locale di test | 7° | 7° | 1° | 2° | - | 5° | 2 | 9 | 0 | 2.112s | 2.484s | 2.298s |
03/02/2016 | Flowrentia WORLD | 29° | 24° | 29° | 35° | - | - | 4 | 13 | 22 | 1.958s | 3.784s | 2.947s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.