| Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
| 17/07/2025 | Strapark | - | - | - | - | - | 1° | 0 | 0 | 9 | 50.000s | 0.000s | 0.000s |
| 17/07/2019 | GABBIANO | 16° | 16° | 14° | 16° | - | - | 14 | 24 | 1 | 0.055s | 4.037s | 1.885s |
| 22/05/2019 | The Tanning pub | 23° | 9° | 31° | 18° | - | - | 23 | 15 | 1 | 0.054s | 4.562s | 1.555s |
| 25/05/2018 | BAR ROMA | 11° | 10° | 11° | 13° | - | - | 6 | 6 | 27 | 0.177s | 2.110s | 1.165s |
| 24/05/2018 | Altro | - | - | - | - | - | 1° | 3 | 4 | 1 | 0.265s | 6.706s | 3.277s |
| 03/11/2017 | BAR ROMA | 8° | 11° | 6° | 1° | - | 1° | 24 | 9 | 11 | 0.028s | 3.018s | 1.228s |
| 12/05/2017 | Altro | 7° | 13° | 8° | 14° | - | - | 16 | 19 | 4 | 0.045s | 3.988s | 1.457s |
| 05/05/2017 | Altro | 9° | 7° | 2° | 2° | - | 5° | 26 | 13 | 5 | 0.051s | 11.088s | 1.999s |
| 28/04/2017 | Altro | 3° | 7° | 5° | 9° | - | - | 20 | 13 | 6 | 0.088s | 14.112s | 1.833s |
| 21/04/2017 | Altro | - | - | 5° | 8° | - | - | 11 | 7 | 2 | 0.033s | 13.809s | 2.704s |
| 12/10/2016 | Flowrentia WORLD | 15° | 19° | 5° | 12° | - | 12° | 19 | 18 | 7 | 0.208s | 4.628s | 1.452s |
| 22/09/2016 | Bar Europa | 8° | 12° | 2° | 9° | - | 8° | 18 | 14 | 12 | 0.051s | 5.683s | 1.541s |
| 01/08/2016 | Bar Europa | 8° | 9° | 2° | 10° | - | 2° | 23 | 13 | 8 | 0.053s | 3.899s | 1.639s |
| 25/07/2016 | Bar Europa | 9° | 12° | 1° | 17° | - | 2° | 23 | 16 | 5 | 0.071s | 5.997s | 2.623s |
| 20/07/2016 | Altro | - | - | 11° | 10° | - | - | 8 | 7 | 1 | 0.551s | 4.384s | 1.807s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.