Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
11/02/2020 | Gasoline | 1° | 6° | 9° | 1° | - | 5° | 31 | 10 | 3 | 0.050s | 12.341s | 2.080s |
04/02/2020 | Gasoline | 2° | 8° | 10° | 2° | - | 6° | 29 | 12 | 3 | 0.078s | 5.476s | 1.936s |
28/01/2020 | Gasoline | 2° | 1° | 12° | 7° | - | 5° | 29 | 10 | 5 | 0.025s | 6.921s | 1.927s |
21/01/2020 | Gasoline | 2° | 1° | 6° | 15° | - | 1° | 28 | 8 | 6 | 0.059s | 14.378s | 2.254s |
07/01/2020 | Gasoline | 6° | 1° | 6° | 9° | - | 2° | 30 | 9 | 4 | 0.026s | 14.612s | 2.080s |
17/12/2019 | Gasoline | 5° | 6° | 6° | 2° | - | 1° | 30 | 9 | 5 | 0.055s | 12.325s | 1.745s |
10/12/2019 | Gasoline | 12° | 2° | 3° | 10° | - | 5° | 31 | 10 | 3 | 0.051s | 11.450s | 1.832s |
03/12/2019 | Gasoline | 12° | 1° | 7° | 10° | - | 1° | 27 | 9 | 8 | 0.055s | 4.990s | 1.514s |
12/11/2019 | Gasoline | 1° | 4° | 10° | 3° | - | 5° | 34 | 8 | 2 | 0.018s | 13.142s | 2.303s |
05/11/2019 | Gasoline | 9° | 12° | 4° | 4° | - | - | 21 | 12 | 6 | 0.030s | 4.651s | 1.619s |
15/10/2019 | Gasoline | 4° | 10° | 13° | 6° | - | - | 20 | 13 | 5 | 0.123s | 5.279s | 1.983s |
26/06/2019 | Gasoline | 4° | 18° | 11° | 8° | - | - | 21 | 13 | 5 | 0.036s | 5.697s | 2.154s |
18/06/2019 | Gasoline | 1° | 3° | 6° | 5° | - | - | 25 | 12 | 2 | 0.018s | 5.619s | 2.056s |
04/06/2019 | Gasoline | 11° | 4° | 11° | 3° | - | 8° | 26 | 13 | 5 | 0.018s | 5.987s | 1.781s |
28/05/2019 | Gasoline | 3° | 13° | 1° | 9° | - | 8° | 25 | 11 | 8 | 0.029s | 4.312s | 1.050s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.